| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 |
| 課題名 | バイオマーカーを用いた川崎病急性期治療法選択に関する研究 |
| 研究代表者名 | 勝部康弘 |
| 研究代表者機関名 | 日本医科大学 |
| レジストリ情報 | |
| 対象疾患 | 川崎病 |
| 目標症例数 | 20~30/年間 例 |
| 登録済み症例数 | 0 例 |
| レジストリ名 | なし |
| レジストリの目的 | 自然歴調査、患者数や患者分布の把握、主治医への情報提供 |
| 調査項目 | 氏名、性別、生年月日、住所、連絡先(TEL, FAX, メールアドレス等)、現在通院している医療機関の情報、出身地、職業、公的支援受給状況、特定疾患医療給付制度の受給状況、家族歴、既往歴、合併症、現病歴、治療歴、検査データ、重症度、経過、ADL、QOL、生命予後、死亡原因 |
| 担当者連絡先 | なし |
| レジストリURL | なし |
| バイオレポジトリ情報 | |
| 生体試料の種類 | |
| 収集サンプル数 | |
| 外部バンクへの寄託について | |
| 外部からの使用申請可否 | |
| 外部からの使用申請への対応 | |
| 担当者連絡先 | |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


