| 項目 | 内容 | 
|---|
			| 事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | 
			| 課題名 | 難病患者の福祉サービス活用によるADL向上に関する研究 | 
			| 研究代表者名 | 深津玲子 | 
			| 研究代表者機関名 | 国立障害者リハビリテーションセンター病院 臨床研究開発部 | 
			| 対象疾患 | 後縦靭帯骨化症,脊髄髄膜炎,神経線維腫症,網膜色素変性症,腰部脊柱管狭窄症,広範脊柱管狭窄症,痙性対麻痺,シェーグレン症候群,筋硬直性ジストロフィー | 
			| レジストリ名 | 就労系福祉サービスを利用する難病患者 | 
			| レジストリの目的 | 疫学研究 
 | 
			| レジストリの概要 | 就労系福祉サービスを利用する難病患者に就労系福祉サービス利用が決定した後、約2週間以内と利用開始1年後にWorld Health Organization Quality of Life 26 (WHOQOL26)、World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS2.0)およびBarthel Index(BI)を評価する。 | 
			| 調査項目 | 氏名, 性別, 生年月日, 公的支援受給状況, ADL, QOL | 
			| 連絡先 |  | 
			| メールアドレス | nanbyo●rehab.go.jp | 
			| レジストリURL |  | 
		  
		※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。