| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | 遺伝子情報に基づくトランスサイレチンアミロイドーシスの病態解明および個別化医療の実現を目的としたエビデンス創出研究 | |
| 研究代表者名 | 遠藤仁 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 慶應義塾大学医学部 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 全身性アミロイドーシス | |
| 研究のフェーズ | 病態解明研究;臨床試験;エビデンス創出研究;ゲノム・オミックス解析研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 研究概要 | 近年、トランスサイレチン(ATTR)アミロイドーシスは、画像診断技術の発展により診断症例数が飛躍的に増加し、従来の疾患概念とは異なる新たな臨床像が明らかになってきている。アミロイドーシス調査研究班および日本循環器学会は、本邦で診断されたATTRアミロイドーシス患者の臨床情報を全国規模で集積を開始しており、日本循環器学会のトランスサイレチン安定化薬タファミジス処方の認定医制度と連動して広範なネットワークがすでに構築されている。本研究では、このすでに樹立された多施設連携を基盤として、血液から抽出したDNA検体を日本全国から大規模に収集し、ゲノム解析として、次世代シークエンサーによる全エクソーム解析を行ない、TTR遺伝子以外の「疾患と関連する遺伝子」を探索・同定する。得られた遺伝子情報は、同時に難病プラットフォームのレジストリにある臨床情報と連動させ、重症度、予後、治療法に対する反応性などを規定する因子を解明する。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 全身性アミロイドーシス/28 | |
| 目標症例数 | 250 例 | |
| 登録済み症例数 | 150 例 | |
| 研究実施期間 | 2021年9月~2024年3月 | |
| レジストリ名 | ||
| レジストリの目的 | 試料採取;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | DNA | |
| 収集サンプル数 | 150 | |
| 生体試料の登録例数 | 150 | |
| DNA登録例数 | 150 | |
| 全ゲノム解析済み症例数 | 30 | |
| 全エキソーム解析済み症例数 | 150 | |
| 外部バンクへの寄託 | ||
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


