| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | 希少疾患先天性無歯症患者の欠損歯を再生する新規抗体医薬品の開発 | |
| 研究代表者名 | 高橋克 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 公益財団法人田附興風会医学研究所 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 先天性無歯症 | |
| 研究のフェーズ | 非臨床試験 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 先天性無歯症患者は、幼少期から無歯症となるため、栄養確保や成長に悪影響を及ぼす。成人以降に義歯や歯科インプラントによる人工歯を用いた代替治療が施行されてきた。根治的な治療として歯の再生治療の開発が強く望まれていた。先天性無歯症の欠損歯を再生する新規抗体医薬品を開発する。ヒト抗USAG-1抗体の最終開発候補物TRG-035の有効性安全性を確立し、臨床応用への道筋をつける。本開発は、京都大学大学院医学研究科高橋克(研究当時、現:公益財団法人田附興風会医学研究所)を中心とする研究グループで進め、先天性無歯症モデルEDA/Wnt10a遺伝子欠損マウス及び先天性無歯症ビーグル犬に、BMPシグナルとWntシグナルの両者を同時に活性化するマウス抗USAG-1抗体を単回腹腔内/静脈内投与することにより、歯の形成が回復することを見出した。共同研究企業は、本研究成果活用事業として起業した京大発ベンチャーのトレジェムバイオファーマ株式会社である。iPS細胞等を用いた従来の組織工学的手法による歯の再生研究が試みられてきたが、細胞リソース、コスト、安全性等の問題で、臨床応用まで至っていない。そこで細胞を用いない臨床展開が可能な、歯を再生する「歯再生治療薬」を開発するために、USAG-1蛋白の機能を抑制する中和抗体を製造して最適化を進めた結果、ヒト抗USAG-1抗体をTRG-035に絞り込んだ。先天性無歯症患者に、TRG-035を単回静脈内投与することにより、歯を支える歯槽骨と共に永久歯を回復させることができる。この治療方法が実現すれば、生涯を通じて自分自身の歯で食事を取ることが出来る。TRG-035の製造物の処方や規格、包材を含めた原材料の管理、原料や製造物の製造プロセスを検討する。将来的には一般の欠損歯に、永久歯の後継歯(第3生歯)を形成させることにより適応拡大し、未病対策として健康寿命の延伸に繋げることを目指す。導出先企業のトレジェム社は、ウェルエイジング経済フォーラム主催、厚生労働省、経済産業省、文部科学省、日本学術振興会後援の「Age Tech 2021 アワード」において、本技術で優秀賞(次点)を受賞した。また、Wnt/BMPシグナルに関連する難治性希少疾患である神経・免疫系疾患等への適応拡大も目指す。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 先天性無歯症 | |
| 目標症例数 | 500 例 | |
| 登録済み症例数 | 30 例 | |
| 研究実施期間 | 2018年11月1日~2026年3月31日 | |
| レジストリ名 | 希少疾患先天性無歯症ゲノムバンク(AMED難治性疾患実用化研究事業) | |
| レジストリの目的 | 患者数や患者分布の把握;疫学研究;治験またはその他の介入研究へのリクルート;製造販売後調査への活用;試料採取;バイオマーカーの探索;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | あり | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 現在のところ未定 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 唾液 | |
| 収集サンプル数 | 100 | |
| 生体試料の登録例数 | 100 | |
| DNA登録例数 | 30 | |
| 全ゲノム解析済み症例数 | 0 | |
| 全エキソーム解析済み症例数 | 0 | |
| 外部バンクへの寄託 | ||
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 現在のところ未定 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
| 公益財団法人田附興風会 医学研究所 保健・健康研究部、高橋克、katsu-takahashi●kitano-hp.or.jp | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


