| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | プリオン病の早期診断基準の作成を目指した新たなエビデンス創出とその検証に用いる遺伝性プリオン病未発症例の臨床調査と画像・生体材料の収集 | |
| 研究代表者名 | 佐藤克也 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 長崎大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | プリオン病 | |
| 研究のフェーズ | エビデンス創出研究 | |
| 研究概要 | プリオン病の発症早期の確定診断を可能とするため、臨床症状に加え、現在の診断のバイオマーカー(MRI,脳脊髄液、脳波、脳血流シンチ)に対するエビデンス構築を行い、ひいては診療ガイドラインの改定に活かすことを本研究の目的とする。また併せて、診療ガイドラインの改定に活かすために、遺伝性プリオン病の未発症例の臨床症状の経過観察及び画像検査及び生体材料を採取する。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 対象疾患/指定難病告示番号 | プリオン病/23 | |
| 目標症例数 | 600 例 | |
| 登録済み症例数 | 600 例 | |
| 研究実施期間 | ||
| レジストリ名 | ||
| レジストリの目的 | 患者数や患者分布の把握;試料採取;バイオマーカーの探索;主治医への情報提供 | |
| 調査項目 | 年齢 性別 | |
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;髄液 | |
| 収集サンプル数 | 600 | |
| 外部バンクへの寄託 | 外部バンクと連携したいと考えています | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 書類を作成している | |
| 外部からの使用申請への対応 | 受け入れたいと考えいています。受け入れるということがあれば書類を作成したいと考えています | |
| 検査受け入れ情報 | ||
| 1 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 総タウ蛋白/プリオン/600 |
| 検査方法 | 生化学検査 | |
| 検査実施場所 | 研究室内 | |
| 保険収載の有無 | あり | |
| 検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金);研究費(文部科学省の科学研究費) | |
| 検体検査結果の利用内容 | ||
| 検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施;改正医療法に則って実施 | |
| 検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
| 相談方法 | ||
| 2 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 14-3-3蛋白/プリオン/600 |
| 検査方法 | 生化学検査 | |
| 検査実施場所 | ||
| 保険収載の有無 | ||
| 検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金);研究費(文部科学省の科学研究費) | |
| 検体検査結果の利用内容 | ||
| 検体検査の品質・精度管理 | ||
| 検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | ||
| 相談方法 | ||
| 3 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 異常プリオン蛋白の検出/プリオン/600 |
| 検査方法 | ||
| 検査実施場所 | ||
| 保険収載の有無 | ||
| 検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金);研究費(文部科学省の科学研究費) | |
| 検体検査結果の利用内容 | ||
| 検体検査の品質・精度管理 | ||
| 検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | ||
| 相談方法 | ||
| 担当者連絡先 | ||
| 長崎大学 佐藤克也 satoh-prion●nagasaki-u.ac.jp | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


