| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | フックス角膜内皮ジストロフィーの診療エビデンス創出のための研究 | |
| 研究代表者名 | 大家義則 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 大阪大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | フックス角膜内皮ジストロフィ― | |
| 研究のフェーズ | エビデンス創出研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 研究概要 | (1) 難病政策班(西田班)との連携による難病プラットフォーム上でのFECDのレジストリ構築 ガイドライン作成のための診療エビデンス創出の基盤とするために、厚労科研難治性疾患政策研究「前眼部難病の標準的診断基準およびガイドライン作成のための調査研究」班(西田班)と連携して難病プラットフォーム上でFECD患者レジストリを構築する。本レジストリには臨床情報のみならず、以下の(2)~(4)で得られるゲノム情報、生体材料からのマルチオミクス情報、手術介入後の経過情報を含むことで高いエビデンス創出が可能となる。 (2) FECD患者の全ゲノム解析 ガイドラインのCQ1(診断にどのような遺伝子検査が推奨されるか?)に関するエビデンスを構築するために、西田班の各施設において採取した日本人FECD患者DNA用いて全ゲノムシークエンスを行う。 (3) FECD患者の生体材料を用いたマルチオミクス解析 ガイドラインのCQ3(予後予測マーカーとして何が推奨されるか?)に関するエビデンスを構築するために、FECD患者に対して内眼手術を行った際に入手できる前房水および角膜内皮を対象としてトランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム解析行う。全ゲノム解析や術前後の臨床情報と統合することで、FECDの予後予測マーカーについての検討を行う。 (4) FECD患者の白内障手術および角膜移植術後経過解析 FECD患者の白内障手術および角膜移植術後経過解析を行う。ガイドラインのCQ6-8(いつどの術式の白内障手術を行うのが推奨されるか?、白内障角膜移植同時手術はどの重症度で推奨されるか?、いつどの術式の角膜移植を行うのが推奨されるか?)に関するエビデンスを創出するため、構築したレジストリに登録された患者について、術前重症度および術式別に矯正視力や角膜内皮密度、角膜透明維持率などの術後経過を解析し、ゲノム解析結果も合わせて術前因子を用いた術後予後予測可能性について検討を行う。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | フックス角膜内皮ジストロフィー | |
| 目標症例数 | 500 例 | |
| 登録済み症例数 | 363 例 | |
| 研究実施期間 | 2022年4月~2025年3月 | |
| レジストリ名 | 角膜難病の標準的診断法および治療法の確立を目指した調査研究 | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;治験またはその他の介入研究へのリクルート;試料採取;バイオマーカーの探索;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 | 
								
 
 
  | |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 今後検討したいと考えています。 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | DNA;組織 | |
| 収集サンプル数 | 95 | |
| 生体試料の登録例数 | 0 | |
| DNA登録例数 | 0 | |
| 全ゲノム解析済み症例数 | 約30 | |
| 全エキソーム解析済み症例数 | 0 | |
| 外部バンクへの寄託 | なし | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 今後検討いたします。 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
| 大阪大学、大家義則、yoie●ophthal.med.osaka-u.ac.jp | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


