| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 |
| 課題名 | シャルコー・マリー・トゥース病の診療エビデンスの創出と臨床試験の基盤を構築する研究 |
| 研究代表者名 | 中川正法 |
| 研究代表者機関名 | 京都府立医科大学 |
| レジストリ情報 | |
| 対象疾患 | シャルコー・マリー・トウース病 |
| 目標症例数 | 500 例 |
| 登録済み症例数 | 360 例 |
| レジストリ名 | Charcot-Marie-Tooth Patient Regstry(CMTPR) |
| レジストリの目的 | CMTの原因遺伝子別の自然経過、国内分布、将来の臨床治験の基盤作り |
| 調査項目 | 性別、居住県、臨床症状、遺伝子異常など多項目 |
| 担当者連絡先 | mnakagaw●koto.kpu-m.ac.jp |
| レジストリURL | http://cmt-japan.com |
| バイオレポジトリ情報 | |
| 生体試料の種類 | 該当なし |
| 収集サンプル数 | |
| 外部バンクへの寄託について | 該当なし |
| 外部からの使用申請可否 | 該当なし |
| 外部からの使用申請への対応 | 該当なし |
| 担当者連絡先 | |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


