項目 | 内容 |
---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 |
課題名 | インプリンティング疾患の病因病態解明 |
研究代表者名 | 松原圭子 |
研究代表者機関名 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター |
レジストリ情報 | |
対象疾患 | ヒトインプリンティング疾患(Silver-Russell症候群、Beckwith-Wiedemann症候群、Prader-Willi症候群、Angelman症候群、Kagami-Ogata症候群、Temple症候群、新生児一過性糖尿病、偽性副甲状腺機能低下症、16番染色体母性片親性ダイソミー、20番染色体母性片親性ダイソミー) |
目標症例数 | 特に設定なし(年間平均約150症例の集積あり) 例 |
登録済み症例数 | 1450 (2018年9月7日現在、臨床診断症例含む) 例 |
レジストリ名 | なし |
レジストリの目的 | 自然歴調査、試料採取、遺伝子解析研究、主治医への情報提供 |
調査項目 | 性別、生年月、家族歴、既往歴、合併症、現病歴、治療歴、検査データ、ゲノムデータ、経過 |
担当者連絡先 | 松原圭子 matsubara-k●ncchd.go.jp |
レジストリURL | なし |
バイオレポジトリ情報 | |
生体試料の種類 | 血液、唾液、胎盤由来のgDNAやRNA |
収集サンプル数 | 1450 (2018年9月7日現在、臨床診断症例含む) |
外部バンクへの寄託について | 寄託予定なし |
外部からの使用申請可否 | 不可 |
外部からの使用申請への対応 | |
担当者連絡先 | 松原圭子 matsubara-k●ncchd.go.jp |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。