| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
| 研究課題名 | 「難治性小児消化器疾患の医療水準向上および移行期・成人期のQOL向上に関する研究」 | |
| 研究代表者名 | 田口智章 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 福岡医療短期大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 総排泄腔異常症 | |
| 研究のフェーズ | 疫学研究;横断的基盤構築研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 総排泄腔異常症のレジストリを直腸肛門奇形研究会の疾患登録との連携にて確立する。直腸肛門奇形研究会登録を1次登録として利用し、前向きに2次登録として新たなレジストリを確立する。小児慢性特定疾病や指定難病の個票の内容、窪田班で行われた全国調査、日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会調査の内容を参考に草案を作成した。患者さんが出生後、5歳時、10歳時、15歳時、20歳時など5年毎位に追跡調査を行う。今後、患者さん自身にも意見を頂き、研究計画書の策定などを進めていく。 関連診療科主催の学術集会などでの横断的な発表、シンポジウムの企画などを継続的に行っている。 患者・市民への情報提供手段として市民公開講座や患者交流会をこれまでに6回行った。令和4年3月12日に第2回の市民公開講座を行う予定である。またフェイスブックなどのSNSを活用して総排泄腔患者の会の交流手段としている。またクロアカnetプロジェクトとしてのホームページも立ち上げ、本研究に関して紹介するのみでなく、本疾患に関して対応可能な医療機関の掲載(アンケート調査で当該施設より取得した情報)、ガイドラインの情報などを提供している。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 総排泄腔外反症/292,総排泄腔遺残症/293 | |
| 目標症例数 | 300/500 例 | |
| 登録済み症例数 | ||
| 研究実施期間 | これから | |
| レジストリ名 | 現在構築中 | |
| レジストリの目的 | 患者数や患者分布の把握;疫学研究;登録患者への情報提供;主治医への情報提供 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | ||
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| なし | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


