| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患政策研究事業 |
| 課題名 | 運動失調症の医療基盤に関する調査研究 |
| 研究代表者名 | 水澤英洋 |
| 研究代表者機関名 | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター |
| レジストリ情報 | |
| 対象疾患 | 運動失調症 |
| 目標症例数 | 1000 例 |
| 登録済み症例数 | 649 例 |
| レジストリ名 | Japan Consortium of Ataxias: J-CAT |
| レジストリの目的 | 運動失調症の患者登録・遺伝子検査・病型別前向き自然歴研究 自然歴調査、患者数や患者分布の把握、疫学研究、治験又はその他の介入研究へのリクルート、治験対照群としての活用、製造販売後調査への活用、試料採取、バイオマーカーの探索、遺伝子解析研究、登録患者への情報提供、主治医への情報提供 |
| 調査項目 | 臨床情報・遺伝子検査結果 氏名、性別、生年月日、住所、連絡先(TEL, FAX, メールアドレス等)、現在通院している医療機関の情報、家族歴、既往歴、合併症、現病歴、治療歴、検査データ、ゲノムデータ、重症度、経過、ADL、QOL、機能予後、生命予後、死亡原因 |
| 担当者連絡先 | 国立精神・神経医療研究センター 脳神経内科 髙橋祐二 |
| レジストリURL | http://jcat.umin.ne.jp/ |
| バイオレポジトリ情報 | |
| 生体試料の種類 | DNA・Cell line |
| 収集サンプル数 | 500 |
| 外部バンクへの寄託について | 将来的に寄託する可能性有り |
| 外部からの使用申請可否 | 可 |
| 外部からの使用申請への対応 | 研究班の運営委員会で可否を判断 |
| 担当者連絡先 | |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


