| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | 運動失調症の治療法開発を見据えた病型別前向き自然歴・バイオマーカーの確立 | |
| 研究代表者名 | 髙橋祐二 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 国立精神・神経医療研究センター | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 脊髄小脳変性症 | |
| 研究のフェーズ | 病態解明研究;エビデンス創出研究;疫学研究;ゲノム・オミックス解析研究;バイオマーカー・診断薬の開発研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 対象疾患:運動失調症(脊髄小脳変性症、多系統萎縮症を含む) 研究の目的:運運動失調症の治療法開発を見据えた病型別前向き自然歴・バイオマーカーを確立する。 研究方法:運動失調症の患者レジストリJ-CATの運営を継続し、臨床情報・試料を収集する。各施設の倫理申請を進め、診断確定例の登録を推進し、研究体制を構築する。クリニカルリサーチコーディネーターによる電話インタビューの体制を整備するとともに、脊髄小脳変性症(SCD)の各病型における特異的な調査項目を設定し、前向き自然歴研究を開始する。J-CATにおける特発性小脳失調症(IDCA)・多系統萎縮症(MSA)候補例を抽出して前向き自然歴研究・診断基準の検討を行う。J-CATで収集した血漿を活用して自己免疫性小脳失調症(AICA)の自己抗体・SCDの疾患特異的バイオマーカー探索を行う。国際的なレジストリ研究との連携体制を構築し、研究フォーマット・倫理・調査項目を共通化するとともに、データシェアリングの体制を整備する。 期待される効果:運動失調症の病型別前向き自然歴・バイオマーカーが確立され、治療法開発が推進される。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | SCD/18, MSA/17 | |
| 目標症例数 | 4000 例 | |
| 登録済み症例数 | 2500 例 | |
| 研究実施期間 | 2016年11月〜2024年3月 | |
| レジストリ名 | Japan Consortium of Ataxias (J-CAT) | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;治験またはその他の介入研究へのリクルート;治験対照群としての活用;製造販売後調査への活用;試料採取;バイオマーカーの探索;遺伝子解析研究;登録患者への情報提供;主治医への情報提供;診断支援 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについて患者の同意を取得済み | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | J-CAT運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供する。 | |
| レジストリURL | http://square.umin.ac.jp/jcat/ | |
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA;細胞 | |
| 収集サンプル数 | 2066 | |
| 生体試料の登録例数 | 2066 | |
| DNA登録例数 | 2066 | |
| 全ゲノム解析済み症例数 | 1058 | |
| 全エキソーム解析済み症例数 | 159 | |
| 外部バンクへの寄託 | ||
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | J-CAT事務局で受理し、J-CAT運営委員会で審査 | |
| 担当者連絡先 | ||
| 国立精神・神経医療研究センター 髙橋 祐二 yutakahashi●ncnp.go.jp | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。


